| Statistiche Squadra: TEAM MARINA | TORNEO D'APERTURA 2023 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 9 | 4 | 5 |
| Partite giocate: | 5 | 2 | 3 |
| Vinte: | 2 | 1 | 1 |
| Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
| Lost: | 0 | 0 | 0 |
| Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
| Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 42 | 23 | 19 |
| Totale gol per partita: | 8.4 | 11.5 | 6.33 |
| Gol segnati | 23 | 13 | 10 |
| Goals segnati per partita: | 4.6 | 6.5 | 3.33 |
| Goals subiti | 19 | 10 | 9 |
| Goals subiti per partita: | 3.8 | 5 | 3 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











