| Rosa: AJAJAX BRAZORF SC [ASD] | TORNEO D'APERTURA |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARESCA, LORENZO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BASILE, LORENZO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CANU, DANILO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARUSO, ANTONELLO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLUCCI, MICHELE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COMUCCI, RICCARDO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FESTUCO, FRANCESCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARELLO, ALESSANDRO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MORBELLI, FRANCESCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MULARGIA, FEDERICO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLIVERO, FILIPPO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RISTOV, ANDREA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROSAMILIA, STEFANO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUCI , AXEL | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VALENTI, MARCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











