Rosa: CUORE GIOVANE [CUO] | TORNEO D'APERTURA


CUORE GIOVANE

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
Agatiello, Federico Agatiello, Federico - 4 4 0 0 80 1 1 0 0 0
Baucia, Lorenzo Baucia, Lorenzo - 4 4 0 0 80 4 0 0 0 0
Cortesogno, Alessandro Cortesogno, Alessandro - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Garello, Federico Garello, Federico - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Garello, Gabriele Garello, Gabriele - 4 4 0 0 80 1 1 0 0 0
Granata, Edoardo Granata, Edoardo - 4 4 0 0 80 1 0 0 0 0
Hysa, Mattia Hysa, Mattia - 4 4 0 0 80 0 1 0 0 0
Marchisio, Alessandro Marchisio, Alessandro - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Panaro, Valerio Panaro, Valerio - 4 4 0 0 80 5 0 0 0 0
Zaccone , Matteo Zaccone , Matteo - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Totale 12 3 0 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"