| Rivali: CRB SAN GIACOMO | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
| Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| AS TRISOBBIO | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 - 23 |
| PRO MOLARE | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 - 19 |
| TEAM MARINA C7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 19 |
| ARALDICA VINI | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 25 |
| GENESIS 958 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| PRO LOCO CASSINELLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::













