| Rivali: TEAM MARINA C7 | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
| Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB SAN GIACOMO | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 13 |
| AS TRISOBBIO | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 22 |
| PRO MOLARE | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 12 |
| ARALDICA VINI | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 16 |
| ASD MORNESE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| GENESIS 958 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::













